Facebook - Instagram - YouTube - redazionewm@outlook.com © FCA Italy: società italiana del gruppo FCA (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional) - Fiat Ambassador - Sostieni PAI qui
FIAT 21.775 dicembre 2017 - 26.648 dicembre 2016 (-18,29%)
402.355 gennaio/dicembre 2017 385.798 gennaio/dicembre 2016 (+4,29)
ALFA ROMEO 2.870 dicembre 2017 - 2.992 dicembre 2016 (-4,08)
45.328 gennaio/dicembre 2017 - 36.385 gennaio/dicembre 2016 (+24,58)
LANCIA 3.140 dicembre 2017 - 4.329 dicembre 2016 (-27,47)
60.340 gennaio/dicembre 2017 - 65.697 gennaio/dicembre 2016 (-8,15)
Per Lancia si vedrà cosa succederà con il nuovo piano industriale che sarà presentato tra pochi mesi, mentre per Fiat e Alfa Romeo ci saranno novità minori nel 2018 (esempio restyling 500X e 124 GT) e si vedrà se tra un anno vedremo la nuova Punto ecc...
Commenti
Posta un commento